TIPO | Tecnología y/o Caracteristicas | Beneficios |
TELA | Antifluido | Escudo protector de la piel,repele liquidos evitando daños por manchas |
Cloro Resistente | Disminuye la adherencia de hongos y bacterias, permite el lavado con agua clorada, permanencia de color al lavado con agua clorada | |
Lafgard | Resistencia a Enganches y Desprendimientos de tejido, amigable con mascotas | |
Secado rápido | Secado Rápido | |
Anti- arrugas | No requiere planchado | |
Resisitencia | Alta Durabilidad Frente al Lavado Continuo | |
Color | Estabilidad de Color Frente al lavado continuo, exposición al sol y luz artificial | |
Diseño y Funcionalidad | Cogotera en Contraste | Complemento al Diseño |
Piezas plizadas Coordinadas | Complemento al Diseño | |
Cremallera Lateral en blusa | Ayuda a definir silueta, facilidad para poner y retirar prenda | |
8 Bolsillos | Funcionalidad, Variedad de Tamaños y Ubicaciones | |
Pespuntes y Piezas en contraste | Complemento al Diseño | |
costuras y terminados de refuerzo | Extiende la vida útil del uniforme |
Conjunto Dama Antifluido Cloro Resistente
$114.000
BLUSA: Cuello en V con cogotera en contraste, cortes delanteros y pieza decorativa plizada en costados, dos bolsillos funcionales, pieza de corte en espalda ( ver figurín) Pantalon : pretina resortada, tres bolsillos frontales funcionales y pieza plizada decorativa superior coordinada con blusa, bota con pespunte en contraste, en posterior pieza decorativa coordinada y dos bolsillos funcionales. ( ver Figurín)
Instrucciones de lavado
Nuestro uniforme cuida de ti y te brinda protección, cuídalo siguiendo las instrucciones: No aplicar cloro directamente sobre la prenda, usar agua clorada y enjuagar inmediatamente. No usar suavizantem, ni agentes químicos adicionales, No dejar en remojo. No retorcer ni exprimir, usar ciclos de temperatura baja al secar en máquina, No planchar por el derecho de la prenda.
Guia de tallas
PANTALON | |||||
S | M | L | XL | XXL | |
Contorno de Cintura | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 |
Contorno de Cadera | 94-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 |
BLUSA | |||||
S | M | L | XL | XXL | |
Contorno de Busto | 92-94 | 94-97 | 98-101 | 202-106 | 106-110 |
Cintura | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 |
Cadera | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-108 |
Nota: para otras tallas como: XXS, XS, XXL y medidas especiales te brindaremos asesoría personalizada. Contáctanos Celular: 310 -3709881. Si tienes dudas con la talla seleccionada contáctanos para brindarte asesoría personalizada, celular: 310 – 3709881
Valoraciones
No hay valoraciones aún.